باغ انبار
خلاصه گزارش: مهندس عباد مرادی – مهندس خدابخش
فضای سبز انبار مسئولیت اجتماعی است که آنسالدو انرژیا به عنوان یک شرکت بینالمللی برای خود در نظر دارد. این باغ سه کرت و دو محور دارد.
- کرت و قوس اصلی
- کرت شرقی
- کرت غربی
- محور غربی
- محور و قوس جنوبی

باغ انبار یک باغ مولد است و همراستا با مفهوم باغ میوه خانواده است. بخشی از این باغ بیرون محوطه انبار قرار دارد و از این جهت می توان باغ را یک باغ اجتماعی نیز به حساب آورد.
مشخصات باغ انبار
کل فضای کشت باغ انبار ۲۸۱ مترمربع است و تعداد ۷۴ درخت میوه در ۲۲ کلونی در این باغ کاشته شده است.
۳۵ درخت تزئینی و حدود ۲۲۰ بوته تزئینی در این باغ کاشته شده است.
این باغ برای ۱۸ نوع میوه برنامهریزی شده است.
| نام کرت |
مساحت M² |
طول (متر) |
عرض (متر) |
تعداد | خط آبیاری ساده | خط دریپردار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلونی | درختان میوه |
درختان تزیینی |
بوته تزیینی |
طول | تعداد D | طول | تعداد D | ||||
| اصلی | 116+6 | 20 | 6 | 6 | 18 | 12 | 100 | 101 | 96 | 25 | 50 |
| شرقی | 76.5 | 20 | 4 | 5 | 12+7 | 7 | 55 | 89 | 106 | 7 | 14 |
| غربی | 56.5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 45 | 22.8 | 27 | 45.8 | 91 |
| محور غربی | 14 | 20 | 0.7 | 2 | 2+16 | 10 | 0 | 47.5 | 28 | 0 | 0 |
| محور جنوبی | 6+6 | 7.5 | 0.75 | 5 | 11 | 0 | 20 | 30 | 19 | 7.2 | 15 |
توضیحات:
تعداد D: تعداد دریپر روی خط.
کرت اصلی و محور جنوبی هر کدام شامل یک قوس حدوداً ۶ متری هستند.
معمولاً در اقلیم دماوند، باغ از ابتدای خرداد به آبیاری منظم نیاز دارد. ما آبیاری را سه بار درهفته انجام می دهیم. با این سیستم و میزان آبدهی شبکه در روز آبیاری (شنبه، سه شنبه و پنج شنبه) 40 دقیقه تا 60 دقیقه است که به دو قسمت تقسیم میشود تا آب به خوبی به عمق نفوذ کند.
آبیاری به این شیوه تا اواسط مهر یعنی تقریبا 17 هفته ادامه مییابد. یعنی 51 نوبت در سال. باید توجه داشت که موقع گلدهی دریپر های آن درخت خاص را مسدود کنیم.
هر دریپر 8 لیتر در ساعت آبدهی دارد.
| نوع درخت | سن | تعداد درخت | سهم آب (لیتر) |
زمان آبیاری (هر روز) |
تعداد نوبت در سال |
مصرف در هر نوبت (لیتر) |
مصرف سالانه (لیتر) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نهال (سال) |
کاشت (سال) |
|||||||
| انگور | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 51 | 56 | 2856 |
| ازگیل | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| خرمالو | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| آلبالو | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| بادام | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| سیب پاییزه – زمستانه | 17 | 1 | 8 | 5 | 1 | 51 | 40 | 2040 |
| زردآلو | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| هلو | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 51 | 16 | 816 |
| سیب گلاب | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| انار | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 51 | 40 | 680 |
| گیلاس | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 2040 |
| گردو | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 51 | 24 | 1224 |
| انگور | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 51 | 136 | 6936 |
| شاتوت | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 51 | 16 | 816 |
| ازگیل ژاپنی | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 51 | 16 | 816 |
| هلو | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 51 | 16 | 816 |
| گلابی | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 51 | 96 | 4896 |
| عناب | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 51 | 16 | 816 |
| فندق | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 51 | 8 | 408 |
| درخت تزیینی | 1 | 1 | 35 | 16 | 1 | 51 | 560 | 28560 |
| بوته تزیینی | 1 | 1 | 220 | 2 | 1 | 51 | 440 | 22440 |
| جمع کل | 1648 | 84048 | ||||||
توضیحات:
سن نهال هنگام کاشت
سن درخت پس از کاشت (بدون احتساب سن نهال)
| ردیف | کد خط | نام خط | سایز | طول | مبدأ | مقصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 | انتقال اصلی | 4 | 37 | Rw | M1, M2 |
| 2 | CHARGE | شارژ حوضچه غربی | 2.5 | 38 | Rw | E |
| 3 | M1 | انتقال M1 | 4 | 58 | M0 | M1-1, L1, P1(B1,2,3) |
| 4 | M1-1 | انتقال M1-1 | 4 | 39.7 | M1 | L2, M1-1(B1,2) |
| 5 | M2 | انتقال M2 | 2.5 | 10 | M0 | P2(B1,2,3) |
| 6 | M3 | انتقال M3 | 2.5 | 12 | Rw | P3(B1,2) |
| کرت | کد خط | نام خط | طول بخش ساده (متر) |
طول بخش دریپردار (متر) |
سایز لوله | تعداد دریپر بخش ساده |
طول بخش دریپردار (متر) |
تعداد دریپر بخش دریپردار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی | P1B1 | خط کناره | 45.5 | 20.5 | 16 | 20 | 25 | 50 |
| اصلی | P2B2 | خط وسط | 66.4 | 44.4 | 16 | 69 | 22 | 44 |
| اصلی | P1B3 | خط قوس | 14.1 | 14.1 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| شرقی | P2B1 | خط کناره | 76 | 69 | 16 | 87 | 7 | 14 |
| شرقی | P2B2 | خط وسط | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| شرقی | P2B3 | خط شرق | 4.5 | 4.5 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| شرقی | P2B4 | خط بید | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| غربی | P3B1 | خط کناره | 55.8 | 22.4 | 16 | 27 | 33.4 | 66 |
| غربی | P3B2 | خط وسط | 11.8 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| غربی | P3B3 | خط بید | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| محور جنوبی | L1 | محور جنوبی | 19 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| محور غربی | L2 | محور غربی | 47.5 | 47.5 | 20 | 36 | 0 | 0 |
| قوس جنوبی | — | قوس جنوبی | 14 | 7 | 16 | 0 | 7 | 0 |
| جمع کل | 392.1 | 285.9 | — | 299 | 107.2 | 213 | ||
“`
آب انبار باغ
برای آبیاری باغ به شیوه پایدار ، با توجه به کم آبی منطقه و خصوصاً شهرک ، در ابتدای طراحی آب انبار در نظر گرفته شده بود. اما به سبب هزینه بالا و اینکه محل انبار اجاره بود ، آب انبار بزرگ اجرا نشد. دو مخزن تقریبا دو هزار لیتری که در دو سمت انبار ، در مسیر لوله آب باران اجرا شد. وظیفه این دو مخزن کوچک در طرح اصلی حوضچه آرامش بوده که فعلا تا درختان کوچک هستند به عنوان مخزن آبیاری از آنها استفاده میشود. پیش بینی اولیه ، آب انباری با ظرفیت 80 مترمکعب بود که فعلاً در همین مرحله طرح نهایی شد.
منابع:
- گزارش تیم سرباغ
- فروشگاه سرباغ