انرژی خورشیدی
مقدار نوری که از خورشید در عرض یک ساعت و نیم به سطح زمین برخورد می کند برای کنترل مصرف انرژی کل جهان برای یک سال کامل کافی است و از آنجایی که این انرژی جزء پاکترین و نیز ارزانترین انرژی جهان محسوب میشود بکارگیری و تبدیل آن به انرژی های مورد نیاز بشر، توسط بسیاری از سازمانهای دولتی و مردم نهاد توصیه و تشویق میشود به همین دلیل فناوریهای خورشیدی در حال رشد و ارزان شدن هستند. فناوری های خورشیدی نور خورشید را از طریق پنل های فتوولتائیک (PV) یا از طریق آینه هایی که تشعشعات خورشیدی را متمرکز می کنند، به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. این انرژی می تواند برای تولید برق استفاده شود یا در باتری ها ذخیره سازی شوند.
نیروگاه خورشیدی
نیروگاه خورشیدی، تاسیساتی اهستند که انرژی خورشیدی یا همان تشعشعات خورشیدی که متشکل از نور، گرما و اشعه ماوراء بنفش هستند را به روشی سازگار با محیط زیست به برق مناسب برای تامین منازل و صنایع تبدیل می کنند.
فناوریهای مختلفی برای جذب تابش خورشیدی و تبدیل آن به انرژی قابل استفاده، به عنوان جایگزینی پاک و. پایدار برای سوخت های فسیلی وجود دارند
نیروگاه های خورشیدی اشکال مختلفی دارند، اما رایج ترین آنها نیروگاه های حرارتی خورشیدی و نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی هستند. نیروگاه های حرارتی خورشیدی از آینه ها یا عدسی ها برای تمرکز نور خورشید و تولید بخار استفاده می کنند که توربین ها را برای تولید الکتریسیته به حرکت در می آورد. از سوی دیگر، نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی از پنل های خورشیدی ساخته شده از مواد نیمه هادی برای تبدیل مستقیم نور خورشید به برق استفاده می کنند.
الکتریسیته تولید شده توسط نیروگاه های خورشیدی می تواند برای تامین انرژی پاک خانه ها، مشاغل و صنایع به شبکه برق وارد شود. یکی از مزایای مهم انرژی خورشیدی سازگاری با محیط زیست آن است، زیرا آلاینده های مضر یا گازهای گلخانه ای را آزاد نمی کند و تاثیر آن بر تغییرات آب و هوا و محیط زیست را کاهش می دهد.
نیروگاه های خورشیدی نقش مهمی در تولید انرژی پایدار دارند. با ادامه پیشرفت فناوری و کاهش هزینه ها، انرژی خورشیدی در دسترس تر و گسترده تر می شود. این یک راه حل امیدوارکننده برای رفع نیازهای انرژی جهان و در عین حال کاهش ردپای کربن و ایجاد سیاره ای سبزتر و سالم برای نسل های آینده ارائه می دهد.
طی سالهای 2014 لغایت 2024 تعداد نزدیک به 100 نیروگاه خورشیدی در کشورهای مختلف اضافه شدهاند که ظرفیتی بالغ بر 75500مگاوات به ظرفیت موجود اضافه نموده است.
در جدول زیر نام برخی از پروژههای نیروگاه خورشیدی(از نوع PV) اجرا شده در کشورهای مختلف جهت آگاهی بیشتر، عینا از سایت ویکی پدیا درج شده است. همانطور که از این جدول نمایان است نیروگاههای خورشیدی در آیندهای نه چندان دور سهم بیشتری نسبت به نیروگاههای سوخت فسیلی، به خود اختصاص خواهند داد.
Largest PV power stations in each country | |||
Country | Capacity MW |
Name of PV power station | As of |
Algeria | 90 | High Plateaus East, Adrar | |
Argentina | 312 | Cauchari | 2019 |
Australia | 400 | New England Solar and Western Downs Green Power Hub | 2023 |
Austria | 24.5 | ECOwind Grafenworth Solar | 2023 |
Azerbaijan | 230 | Garadagh Solar Power Plant | 2023 |
Bangladesh | 130 | Bagerhat solar power plant | 2021 |
Belarus | 109 | Cherikov Solar Power Plant | |
Belgium | 99.5 | Kristal Solar Park | 2019 |
Brazil | 864 | São Gonçalo Solar Farm | |
Bolivia | 60 | Uyuni Photovoltaic Plant | 2018 |
Bulgaria | 124 | Verila[158] | 2023 |
Burkina Faso | 33 | Zagtouli Solar Power Station | 2017 |
Burundi | 7.5 | Gigawatt Global Plant | 2021 |
Canada | 465 | Travers Solar Project | 2022 |
Czech Republic | 38 | Ralsko Solar Park | 2010 |
Chile | 398 | Guanchoi | 2023 |
China | 8,430 | Gonghe Talatan Solar Park | 2022 |
Colombia | 86.2 | El Paso Solar | 2020 |
Cyprus | 8 | Vassiliko Cement Works Photovoltaic Park | |
Denmark | 300 | Kassø-Hjolderup | 2022 |
Dominican Republic | 58 | Montecristi Solar Park | 2018 |
Egypt | 1,500 | Benban Solar Park | 2019 |
France | 300 | Cestas Solar Park | 2015 |
Germany | 605 | Solarpark Witznitz | 2020 |
Ghana | 22.25 | Bui Solar Park | 2021 |
Greece | 200 | Kozani solar project | 2022 |
Guatemala | 93 | Horus I and II | 2016 |
Honduras | 146 | Nacaome and Valle Solar Power Plant | |
Hungary | 233 | Mezőcsát | 2023 |
India | 2,245 | Bhadla Solar Park | 2020 |
Indonesia | 145 | Cirata Floating Solar Power Plant | 2023 |
Iran | 20 | Makran | |
Ireland | 199 | Ballymacarney Solar Park | 2024 |
Israel | 120 | Ze’elim solar park | 2021 |
Italy | 103 | Troia solar farm | |
Jamaica | 28 | Clarendon solar farm | |
Japan | 235 | Setouchi Kirei Solar Power Plant | |
Jordan | 200 | Baynouna Solar Power Plant | 2020 |
Kazakhstan | 100 | SES Saran | 2019 |
Kenya | 55 | Garissa Solar Power Plant | |
Madagascar | 40 | Ambatolampy Solar Power Station | 2021 |
Malaysia | 50 | TNB Sepang Solar | 2018 |
Mexico | 828 | Villanueva Solar Park | 2018 |
Moldova | 1 | Fly Ren | |
Mongolia | 15 | Zamyn-Üüd solar plant | |
Namibia | 7 | Otjikoto solar farm | 2018 |
Nepal | 25 | Nuwakot Solar Power Station | 2020 |
Netherlands | 148.9 | Solar Park Dorhout Mees | 2022 |
New Zealand | 32 | Kohirā and Rangitaiki Solar Power Plants | 2024 |
Norway | 7 | Furuseth solar | 2024 |
Pakistan | 100 | Quaid-e-Azam Solar Park | 2015 |
Peru | 180 | Rubi Solar Power Plant | |
Philippines | 150 | Concepcion Solar Farm | 2019 |
Portugal | 219 | Alcoutim plant | 2021 |
Qatar | 800 | Al Kharsaah solar power plant | 2022 |
Romania | 155 | Rătești Solar Park | 2023 |
Russia | 100 | Staromayevskaya Solar Power Station | |
Saudi Arabia | 1,500 | Sudair Solar PV Project | 2023 |
Serbia | 11 | DeLasol | 2023 |
Spain | 590 | Francisco Pizarro Photovolatic Plant | 2022 |
Senegal | 30 | Santhiou-Mekhe | |
South Africa | 175 | Solar Capital De Aar | |
Sweden | 21.2 | King’s Roar | 2023 |
Switzerland | 22 | Wittenbach Solar PV Park-1 | 2012 |
Thailand | 126 | Tambol Huawai | |
Togo | 70 | Blitta Solar Power Station | 2023 |
Tunisia | 10 | Tozeur plant | |
Turkey | 1,350 | Kalyon Karapınar Solar Power Plant | 2023 |
United Arab Emirates | 1,177 | Noor Abu Dhabi | |
UK | 72 | Shotwick Solar Farm] | 2017 |
United States | 802 | Copper Mountain Solar Facility(b) | 2021 |
Uganda | 24 | Kabulasoke Solar Power Station(b) | 2018 |
Ukraine | 246 | Nikopol Solar Park [uk] | |
Vietnam | 831 | Xuan Thien – Ea Sup 1 | 2020 |
(b) capacity given in MWAC otherwise in MWDC |
تهدید یا فرصت
یکی از الزامات اجرای نیروگاههای خورشیدی زمین مورد نیاز است که یکی از اصلی ترین چالش این نوع از نیروگاهها نیز هست. اما تیم سرباغ در راستای ماموریت خویش که همانا تقویت بخش کشاورزی و کشاورزان است این چالش را به فرصت تبدیل کرده است.
محصولات کشاورزی کاملاً تابع شرایط جوی بوده و همواره در مقابل تغییرات شدید آب و هوا آسیب پذیر هستند کشاورزان بسیاری در اثر سرمای شدید در زمستان و یا گرمای شدید هوا در تابستان، کل محصولات و حتی باغ یا مزرعه ای که پس از صرف سالها هزینه ، وقت و انرژی به مرحله بهره برداری رسانده اند را ازدست داده و دچار خسارتهای جبران ناپذیری شدهاند. نیروگاههای خورشیدی نه تنها میتوانند مانع خسارات این چنینی شوند بلکه میتوانند منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای کشاورزان باشند
منابع: