اکسیژن گیاهان
گیاهان منابع مهمی برای حفظ پایدار اکسیژن در طبیعت هستند. هر گیاه در طول عمر خود در فرآیند فتوسنتز ، دی اکسید کربن قابل توجهی را جذب و تبدیل به چوب مینماید و در کنار این تولید، اکسیژن قابل توجهی نیز تولید میکند.
گونه درخت |
تولید اکسیژن (کیلوگرم در سال) |
یادداشت |
---|---|---|
بلوط Oak (Quercus) | 230-120 کیلوگرم | بزرگ با شاخ و برگ انبوه |
افرا Maple (Acer) | 150-100 کیلوگرم | رشد سریع – برگ پهن |
کاج Pine (Pinus) | 80-50 کیلوگرم | مخروطی ، نرخ فتوسنتز پایین |
اکالیپتوس Eucalyptus | 250-200 کیلوگرم | رشد سریع ، برگهای متراکم |
درخت بانیان-انجیر بنگالی – Banyan (Ficus benghalensis) | 300-200 کیلوگرم | سایبان بزرگ ، نرخ تنفس بالا |
آزاد – چریش Neem (Azadirachta indica) | 200-180 کیلوگرم | ویژگیهای طبی و تولید اکسیژن زیاد |
انجیر معابد – Peepal (Ficus religiosa) | 250-200 کیلوگرم | در بسیاری از فرهنگها برای تولید بالای اکسیژن مورد توجه است. |
انبه Mango (Mangifera indica) | 180-150 کیلوگرم | میوه دهی – سایبان |
بامبو Bamboo (Bambusoideae) | 120-100 کیلوگرم | رشد سریع ، جذب زیاد و مؤثر CO2 |
ساج Teak (Tectona grandis) | 80-50 کیلوگرم | رشد کند و چوب سخت ومحکم |
Key Factors Affecting Oxygen Generation:
1- اکسیژن گیاهان